入試情報
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
授業料 | 480,000 | |
教育充実費 | 144,000 | |
父母の会(会費) | 16,000 | |
ICT教育関連経費 | 110,000 | |
校外活動費 | 50,000 | |
預り金 | 150,000 | |
計 | 950,000 |
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
入学金 | 280,000 | 入学前に納入 |
施設設備費 | 120,000 | |
父母の会(入会金) | 3,000 | |
計 | 403,000 |
学業成績優秀な生徒に対し、学費を免除する特待生制度です。
入試得点率85%以上
入学金全額免除*、1年間の授業料免除
入試得点率80%以上
入学金全額免除*
入試得点率75%以上
入学金半額免除*