入試情報
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
授業料 | 480,000 | |
教育充実費 | 120,000 | |
父母の会(会費) | 20,000 | |
ICT教育関連経費 | 120,000 | |
校外活動費 | 50,000 | |
預り金 | 100,000 | |
計 | 890,000 |
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
入学金 | 280,000 | 入学前に納入 |
施設設備費 | 120,000 | |
父母の会(入会金) | 3,000 | |
計 | 403,000 |
推薦合格者(クラス分けのために一般受験をする)と一般受験者にスカラシップ(奨学生制度)を与えます。
得点率80%以上
1年間の授業料+入学金全額免除*
得点率75%以上
入学金全額免除*
得点率70%以上
入学金半額免除*