入試情報
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 授業料 | 480,000 | |
| 教育充実費 | (本科) 144,000 (インター) 264,000 |
|
| 施設設備費 | 120,000 | |
| 父母の会(会費) | 20,000 | |
| 預り金 | (本科) 100,000 (インター) 180,000 |
|
| 計 | (本科) 864,,000 (インター) 1,064,000 |
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 入学金 | 280,000 | 入学前に納入 |
| 父母の会(入会金) | 3,000 | |
| 計 | 283,000 |
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| ジャケット | ジャケット |
| スラックス | スカート *1 |
| 長袖シャツ(白) | 長袖シャツ(白) |
| 半袖シャツ(青) | 半袖シャツ(青) |
| ネクタイ | リボン *2 |
| 紺ソックス | 紺ソックス |
| トレーニングウェア(上) | トレーニングウェア(上) |
| トレーニングウェア(下) | トレーニングウェア(下) |
| 半袖Tシャツ | 半袖Tシャツ |
| ハーフパンツ | ハーフパンツ |
| 体育館履き | 体育館履き |
| グラウンド用運動靴 | グラウンド用運動靴 |
|
鞄(リュック) *3 |
鞄(リュック) *3 |
| 約160,000 | |